Güney Kıbrıs'ta son yıllarda sezeryan doğumda artış
<p>Güney Kıbrıs’ta son dört yılda sezeryan doğum sayısının 20 bin 287 ile yüzde 64,6 olduğu belirtildi. </p>

Tepkiniz Nedir?







kibrishabertv Mayıs 20, 2025 0 0
kibrishabertv Mayıs 20, 2025 0 0
kibrishabertv Mayıs 20, 2025 0 0
kibrishabertv Mayıs 17, 2025 0 0
kibrishabertv Nisan 23, 2025 0 3
kibrishabertv Nisan 23, 2025 0 3
kibrishabertv Nisan 23, 2025 0 2
kibrishabertv Nisan 23, 2025 0 2
kibrishabertv Nisan 23, 2025 0 2
kibrishabertv Mayıs 9, 2025 0 0
kibrishabertv Mayıs 9, 2025 0 0
kibrishabertv Nisan 23, 2025 0 3
kibrishabertv Nisan 23, 2025 0 0
kibrishabertv Nisan 23, 2025 0 0
Web sitemizde size daha iyi bir deneyim sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Web sitemizi kullanmaya devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.